KK - Liegendkampf

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 119 Roeber Bernd-Friedrich 20008 SGi Gr. Oesingen I 580
2 133 Schultze Hermann 20008 SGi Gr. Oesingen I 572
3 232 Mueller Karlheinz 20013 SSGrp Knesebeck 564
4 131 Brunn Wolfgang 20008 SGi Gr. Oesingen I 561
5 125 Otte Manfred 20008 SGi Gr. Oesingen II 557
6 108 Schmidt Hans-Juergen 20005 SGes Emmen 554
7 221 Juebermann Klaus 20036 SGes Wittingen 549
8 177 Schulze Klaus 20016 SV Masel 545
9 199 Mai Eberhard 20032 SSGrp Wahrenholz 542
10 109 Schulze Werner 20005 SGes Emmen 541
11 196 Berteau Helmut 20027 SSGrp Tuelau 0
11 197 Leusmann Herbert 20027 SSGrp Tuelau 0

Stand: 14.08.2002, 23:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21